72 | Ivan Kuhar | 87 god | Subota, 2.7.2022. u 17 sati | Veliškovci |
71 | Nada Jelić | 83 god | Petak, 1.7.2022. u 15:30 sati | Bistrinci |
70 | Pavao Krklec | 85 god | Petak, 1.7.2022. u 17 sati | Veliškovci |
60 | Radmila Grubić | 65 god | Utorak, 28.6.2022. u 16 sati | Belišće |
59 | Marija Kolaković | 79 god | Utorak, 28.6.2022. u 17 sati | Belišće |
58 | Karla Jurišić | 18 god | Utorak, 21.6.2022. u 17 sati | Belišće |
57 | Valentina Raček | 47 god | Petak, 17.6.2022. u 17 sati | Bocanjevci |
56 | Franciska Očuršćak | 83 god | Ponedjeljak, 13.6.2022. u 16 sati | Belišće |
55 | Tomislav Vučilovski | 40 god | Petak, 10.6.2022. u 17 sati | Bocanjevci |
54 | Ivana Stanić | 48 god | Četvrtak, 9.6.2022. u 17 sati | Belišće |
53 | Ljubica Razumović | 83 god | Subota, 4.6.2022. u 14 sati | Bistrinci |
52 | Ignac Jutriša | 80 god | Petak, 3.6.2022. u 17,15 sati | Belišće |
51 | Josip Beretovac | 65 god | Petak, 3.6.2022. u 16 sati | Vinogradci |
50 | Slavica Radošević | 77 god | Srijeda, 1.6.2022. u 16 sati | Belišće |
49 | Tomo Ladišić | 67 god | Utorak, 31.5.2022. u 16 sati | Belišće |
48 | Marija Pavoković | 93 god | Utorak, 31.5.2022. u 14,30 sati | Tiborjanci |
47 | Damir Špalj | 74 god | Subota, 28.5.2022. u 16 sati | Belišće |
46 | Stjepan Lang | 70 god | Četvrtak, 26.5.2022. u 17 sati | Belišće |
45 | Franjo Vinogradac | 69 god | Utorak, 24.5.2022. u 16 sati | Bistrinci |
44 | Miloš Pavlović | 68 god | Ponedjeljak, 23.5.2022. u 17 sati | Belišće |
43 | Ivan Svoboda | 76 god | Ponedjeljak, 23.5.2022.u 16 sati | Belišće |
42 | Marija Marković | 92 god | Petak, 20.5.2022. u 16 sati | Bocanjevci |
41 | Mijo Kučera | 84 god | Petak, 13.5.2022. u 17 sati | Belišće |
40 | Zlatko Sirovec | 59 god | Srijeda, 11.5.2022. u 16 sati | Veliškovci |
39 | Josip Kalivoda | 90 god | Utorak, 10.5.2022. u 17 sati | Bistrinci |
38 | Miroslav Slačanac | 89 god | Utorak, 10.5.2022. u 16 sati | Belišće |
37 | Manda Milec | 87 god | Četvrtak, 5.5.2022. u 17 sati | Tiborjanci |
36 | Marica Mijatović-Alošinac | 77 god | Utorak, 3.5.2022. u 15 sati | Bistrinci |
35 | Kata Pavoković | 79 god | Ponedjeljak, 2.5.2022. u 15 sati | Bistrinci |
34 | Ljubica Maturić | 74 god | Srijeda, 27.4.2022. u 14 sati | Gat |
33 | Irena Fumić | 81 god | Petak 15.4.2022. u 17 sati | Belišće |
32 | Štefica Ponka | 90 god | Petak, 15.4.2022. u 16 sati | Belišće |
31 | Ruža Neogradi | 77 god | Srijeda, 13.4.2022. u 16 sati | Bistrinci |
30 | Ana Stojanović | 92 god | Subota, 9.4.2022. u 14 sati | Belišće |
29 | Veljko Bugarinović | 69 god | Ponedjeljak, 4.4.2022. u 16 sati | Belišće |
28 | Petar Špoljarić | 79 god | Petak, 1.4.2022. u 16 sati | Belišće |
27 | Barbara Matišić | 84 god | Ponedjeljak, 28.3.2022. u 16 sati | Bistrinci |
26 | Kata Grgurić | 80 god | Petak, 25.3.2022. u 16 sati | Belišće |
25 | Pero Vujičić | 84 god | Ponedjeljak, 21.3.2022. u 15 sati | Belišće |
24 | Antun Floreani | 82 god | Subota, 19.3.2022. u 14 sati | Belišće |
23 | Stjepan Serdahelji | 72 god | Petak, 18.3.2022. u 16 sati | Belišće |
22 | Tomo Jerković | 66 god | Utorak, 15.3.2022. u 16 sati | Vinogradci |
21 | Pavo Bošnjak | 83 god | Četvrtak, 3.3.2022. u 16 sati | Bocanjevci |
20 | Katarina Ljubišić | 86 god | Utorak, 1.3.2022. u 16 sati | Belišće |
19 | Nevenka Mikulić | 64 god | Utorak, 1.3.2022. u 14 sati | Gat |
18 | Andrija Aladić | 84 god | Utorak, 22.2.2022. u 16 sati | Belišće |
17 | Marica Varga | 76 god | Utorak, 22.2.2022. u 15 sati | Belišće |
16 | Marica Matković | 68 god | Utorak, 15.2.2022. u 15 sati | Belišće |
15 | Srđana Stakić | 66 god | Četvrtak,ispraćaj- 10.2.2022. u 12,30 sati | Centralno groblje Osijek-Krematorij |
14 | Vladimir Trazer | 69 god | Ponedjeljak, 7.2.2022. u 15 sati | Belišće |
13 | Janja Adžaga | 75 god | Petak, 4.2.2022. u 15 sati | Belišće |
12 | Blaško Asanović | 69 god | Srijeda, 26.1.2022. u 15 sati | Bistrinci |
11 | Mihajlo Kos | 58 god | Srijeda, 26.1.12022. u 13,30 sati | Belišće |
10 | Zdenko Đakovac | 71 god | Ponedjeljak, 24.1.2022. u 15 sati | Bistrinci |
9 | Tomislav Pek | 63 god | Petak, 21.1.2022. u 15 sati | Belišće |
8 | Ana Špoljarić | 81 god | Petak, 21.1.2022. u 14 sati | Belišće |
7 | Milan Stanić | 71 god | Utorak, 18.1.2022. u 15,30 sati | Belišće |
6 | Ljiljana Dojkić | 64 god | Utorak, 18.1.2022. u 14 sati | Bistrinci |
5 | Josip Orsag | 67 god | Petak, 7.1.2022. u 14,00 | Bistrinci |
4 | Tomo Kolembus | 81 god | Utorak, 4.1.2022. u 15,00 | Belišće |
3 | Bernardica Jozić | 76 god | Utorak, 4.1.2022. u 14,00 | Belišće |
2 | Ivica Abramović | 71 god | Ponedjeljak, 3.1.2022.u 15,00 | Belišće |
1 | Marija Petranović | 88 god | Ponedjeljak, 3.1.2022.u 14,00 | Belišće |
Obavijest o rasporedu pokopa na groblju u Belišću i Bistrincima 2020. godine
Prijava za ukop može se obaviti radnim danom: od 7,00 do 15,00 sati osobno na groblju u Belišću ili na broj telefona 031 664 122, a iza 15,00 sati na broj telefona 098 339 170.
Prijava smrtnog slučaja može se obaviti subotom, nedjeljom i blagdanom: od 7,00 do 20,00 sati na broj telefona 098 339 170.
Pogreb se može obaviti najranije 24 sata nakon nastupanja smrti u dogovoru s našim službenicima na groblju.
Pogrebi se ne obavljaju nedjeljom, blagdanima i praznicima. U tom slučaju pogreb se obavlja prvog idućeg radnog dana.
Svi dogovori u vezi pogreba (lokacija grobnog mjesta, način ukopa) dogovaraju se s s našim službenicima na groblju dan prije ili na dan pogreba u radno vrijeme od 7,00 do 15,00 sati.
Vrijeme pogreba određuje se redoslijedom dolaska.
– Raspored pokopa 2020
– Raspored pokopa 2019.
– Raspored pokopa 2018.
– Raspored pokopa 2017.
– Raspored pokopa 2016.