Ime i prezime | Starost | Vrijeme pokopa | Groblje | |
---|---|---|---|---|
62 | Janja Šutalo | 101 god | Četvrtak, 25.5.2023. u 16 sati | Veliškovci |
61 | Verica Smiljan | 64 god | Srijeda, 24.5.2023. u 16,30 sati | Belišće |
60 | Marija Blum | 78 god | Srijeda, 24.5.2023. u 15 sati | Tiborjanci |
59 | Stjepan Barić | 64 god | Ponedjeljak, 22.5.2023. u 17,30 sati | Bocanjevci |
58 | Ivica Patkoš | 46 god | Ponedjeljak, 22.5.2023. u 16 sati | Belišće |
57 | Zdenka Lukić | 82 god | Subota, 20.5.2023. u 15 sati | Belišće |
56 | Stamenko Simov | 85 god | Utorak, 9.5.2023. u 16 sati | Belišće |
55 | Ivka Pavić | 90 god | Subota, 6.5.2023. u 14 sati | Belišće |
54 | Dejan Kvorka | 50 god | Petak, 5.5.2023. u 16 sati | Belišće |
53 | Milan Šimić | 80 god | Petak, 28.4.2023. u 16 sati | Belišće |
52 | Milja Bojić | 79 god | Četvrtak, 27.4.2023. u 17 sati | Belišće |
51 | Ivica Perak | 82 god | Četvrtak, 27.4.2023. u 16 sati | Belišće |
50 | Nikola Ujvari Čeh | 80 god | Ponedjeljak, 24.4.2023. u 17 sati | Belišće |
49 | Ana Pavlović | 95 god | Petak, 21.4.2023. u 16 sati | Belišće |
48 | Vlatko Sokolović | 65 god | Srijeda, 19.4.2023. u 16 sati | Belišće |
47 | Zorica Jurišić | 80 god | Utorak, 18.4.2023. u 16 sati | Belišće |
46 | Angelina Šimić | 78 god | Srijeda, 12.4.2023. u 17 sati | Belišće |
45 | Ilinka Blagojević | 86 god | Srijeda, 12.4.2023. u 16 sati | Belišće |
44 | Stjepan Pavelić | 78 god | Subota, 8.4.2023. u 15 sati | Belišće |
43 | Anita Zetović | 51 god | Petak, 7.4.2023. u 15 sati | Belišće |
42 | Đuro Žulj | 67 god | Utorak, 4.4.2023. u 17 sati | Belišće |
41 | Nada Borda | 64 god | Ponedjeljak, 3.4.2023. u 16 sati | Belišće |
40 | Marija Sobol | 80 god | Petak, 31.3.2023. u 16 sati | Belišće |
39 | Branko Suntešić | 82 god | Utorak, 28.3.2023. u 16 sati | Gat |
38 | Katarina Vorih | 79 god | Ponedjeljak, 27.3.2023. u 16 sati | Veliškovci |
37 | Pavao Hanzlić | 88 god | Ponedjeljak, 20.3.2023. u 16 sati | Belišće |
36 | Jula Galić | 84 god | Petak, 17.3.2023. u 15 sati | Tiborjanci |
35 | Jasenka Šimić Polić | 54 god | Ponedjeljak, 13.3.2023. u 16 sati | Belišće |
34 | Stjepan Mandić | 78 god | Ponedjeljak, 13.3.2023. u 14 sati | Tiborjanci |
33 | David Petrović | 18 god | Subota, 11.3.2023. u 15 sati | Bistrinci |
32 | Ruža-Anka Petrović | 61 god | Petak, 10.3.2023. u 14 sati | Bistrinci |
31 | Antun Plentaj | 71 god | Četvrtak, 9.3.2023. u 15 sati | Belišće |
30 | Ljilja Balikić-Ljubica | 66 god | Srijeda, 8.3.2023. u 15 sati | Veliškovci |
29 | Kata Šebalj Angirević | 87 god | Četvrtak, 2.3.2023. u 15 sati | Bistrinci |
28 | Andrija Kontak | 25 god | Utorak, 21.2.2023. u 15 sati | Bocanjevci |
27 | Dragan Ostojić | 76 god | Ponedjeljak, 20.2.2023. u 11 sati | Belišće |
26 | Željko Perić | 65 god | Subota, 18.2.2023. u 14 sati | Gat |
25 | Dario Alvađ | 56 god | Ponedjeljak, 13.2.2023. u 14 sati | Belišće |
24 | Mario Pavoković | 58 god | Subota, 11.2.2023. u 15 sati | Bistrinci |
23 | Mijo Kos | 85 god | Subota, 11.2.2023. u 13,30 sati | Belišće |
22 | Anja Puljek | 30 god | Četvrtak, 9.2.2023. u 15 sati | Belišće |
21 | Spomenka Rašperger | 59 god | Srijeda, 8.2.2023. u 15 sati | Bocanjevci |
20 | Milan Matoković | 68 god | Utorak, 7.2.2023. u 15 sati | Vinogradci |
19 | Helena Špoljarić | 83 god | Ponedjeljak, 6.2,2023. u 14 sati | Belišće |
18 | Franjo Rickert | 81 god | Srijeda, 1.2.2023. u 15 sati | Belišće |
17 | Nevenka Šuštar | 84 god | Utorak, 31.1.2023. u 13,30 sati | Belišće |
16 | Ivka Vinogradac | 92 god | Utorak, 31.1.2023. u 15 sati | Vinogradci |
15 | Zvonko Cesar | 65 god | Četvrtak, 26.1.2023. u 15 sati | Belišće |
14 | Ludvik Milec | 88 god | Srijeda, 25.1.2023. u 14 sati | Tiborjanci |
13 | Marija Zlatković | 66 god | Subota, 21.1.2023. u 15 sati | Belišće |
12 | Marica Molnar | 83 god | Utorak, 17.1.2023. u 15 sati | Bistrinci |
11 | Zdravko Ovčarić | 68 god | Utorak, 17.1.2023. u 13,30 sati | Belišće |
10 | Drena Žigić | 83 god | Petak, 13.1.2023. u 15 sati | Belišće |
9 | Manda Vidošić | 82 god | Četvrtak, 12.1.2023. u 15,30 sati | Bocanjevci |
8 | Milka Pernjek | 82 god | Četvrtak, 12.1.2023. u 14 sati | Veliškovci |
7 | Anica Jelkić | 88 god | Srijeda, 11.1.2023. u 15 sati | Bistrinci |
6 | Feldin Vuksanić | 70 god | Utorak, 10.1.2023. u 15 sati | Belišće |
5 | Josip Magić | 56 god | Ponedjeljak, 9.1.2023. u 15,30 sati | Bocanjevci |
4 | Zlatko Eberl | 90 god | Ponedjeljak, 9.1.2023. u 14 sati | Belišće |
3 | Zorica Kozina | 82 god | Subota, 7.1.2023. u 14 sati | Veliškovci |
2 | Ana Šimić | 91 god | Utorak, 3.1.2023. u 15 sati | Belišće |
1 | Dragan Jukić | 60 god | Utorak, 3.1.2023. u 14 sati | Belišće |
Obavijest o rasporedu pokopa na grobljima na području grada Belišća i prigradskih naselja
Prijava za ukop može se obaviti radnim danom: od 7,00 do 15,00 sati osobno na groblju u Belišću ili na broj telefona 031 664 122, a iza 15,00 sati na broj telefona 098 339 170.
Prijava smrtnog slučaja može se obaviti subotom, nedjeljom i blagdanom: od 7,00 do 20,00 sati na broj telefona 098 339 170.
Ukop se može obaviti najranije 24 sata nakon nastupanja smrti u dogovoru s našim službenicima na groblju.
Pogrebi se ne obavljaju nedjeljom, blagdanima i praznicima. U tom slučaju pogreb se obavlja prvog idućeg radnog dana.
Svi dogovori u vezi pogreba (lokacija grobnog mjesta, način ukopa) dogovaraju se s s našim službenicima na groblju dan prije ili na dan pogreba u radno vrijeme od 7,00 do 15,00 sati.
Vrijeme pogreba određuje se redoslijedom dolaska.