Raspored pokopa
Obavijest o rasporedu pokopa na groblju u Belišću i Bistrincima 2021. godine
Ime i prezime | Starost | Vrijeme pokopa | Groblje |
|
---|---|---|---|---|
10. | Vojislav Srđenović | 58 god | Utorak, 19.1.2021. u | Belišće |
9. | Slavko Mađarić | 78 god | Utorak, 19.1.2021. u | Belišće |
8. | Kata Đurašević | 74 god | Ponedjeljak, 18.1.2021. u | Belišće |
7. | Francijska Kleščik | 82god | Petak, 8.1.2021. u 15 sati | Belišće |
6. | Dušan Petranović | 73 god | Četvrtak, 7.1.2021. u 14 sati | Bistrinci |
5. | Stjepan Bajer | 77 god | Utorak, 5.1.2021. u 13 sati | Belišće |
4. | Nikola Opačak | 55 god | Utorak, 5.1.2021. u 14 sati | Belišće |
3. | Ana Balog | 68 god | Ponedjeljak, 4.1.2021. u 14 sati | Belišće |
2. | Mira Rezo | 75 god | Ponedjeljak, 4.1.2021. u 13 sati | Belišće |
1. | Fabijan Grgić | 83 god | Subota, 2.1.2021. u 14 sati | Bistrinci |
Obavijest o rasporedu pokopa na groblju u Belišću i Bistrincima 2020. godine
Ime i prezime | Starost | Vrijeme pokopa | Groblje |
|
---|---|---|---|---|
114 | Angelina Jelić | 83 god | Srijeda, 30.12.2020. u | Bistrinci |
113 | Ružica Habjanović | 80 god | Utorak, 29.12.2020. u | Bistrinci |
112 | Marijana Kirhner | 80 god | Ponedjeljak, 28.12.2020. u | Belišće |
111 | Vinko Prebeg | 65 god | Četvrtak, 24.12.2020. | Bistrinci |
110 | Katarina Novaković | 75 god | Četvrtak, 24.12.2020. | Belišće |
109 | Olga Katarina Krznarić | 80 god | Četvrtak, 24.12.2020. | Belišće |
108 | Ivan Štefanović | 88 god | Utorak, 22.12.2020. u 14 sati | Belišće |
107 | Stjepan Matičić | 72 god | Ponedjeljak, 21.12.2020. u 14 sati | Belišće |
106 | Josip Abramić | 71 god | Četvrtak, 17.12.2020. u 14 sati | Belišće |
105 | Štefica Perković | 79 god | Srijeda,16.12.2020. u 14 sati | Belišće |
104 | Svetko Rađan | 82 god | Utorak, 15.12.2020. u 14 sati | Belišće |
103 | Božica Barić | 58 god | Ponedjeljak, 14.12.2020. u 14 sati | Belišće |
102 | Mihajlo Biro | 87 god | Četvrtak, 10.12.2020. u 14 sati | Belišće |
101 | Davorin Jerbić | 73 god | Utorak, 8.12.2020. u 14 sati | Belišće |
100 | Stjepan Gajer | 75 god | Ponedjeljak, 7.12.2020.,13,30 sati | Belišće |
99 | Adalbert Gyerek | 77 god | Subota, 5.12.2020.u 13 sati | Belišće |
98 | Božo Petranović | 86 god | Subota, 5.12.2020. u 14 sati | Belišće |
97 | Ivan Vrbanac | 68 god | Četvrtak, 3.12.2020. u 15 sati | Belišće |
96 | Dragica Zanoški | 78 god | Srijeda, 2.12.2020. u 14 sati | Belišće |
95 | Josip Kiš | 73 god | Ponedjeljak, 30.11.2020. u 15 sati | Belišće |
94 | Petar Koruga | 85 god | Ponedjeljak, 30.11.2020. u 14 sati | Belišće |
93 | Vesna Ament | 78 god | Četvrtak, 26.11.2020 u 14 sati | Belišće |
92 | Nada Cincar | 93 god | Srijeda, 25.11.2020. u 15 sati | Belišće |
91 | Stevo Milković | 66 god | Srijeda, 25.11.2020. u 14 sati | Belišće |
90 | Anđelka Freitag | 69 god | Utorak, 24.11.2020. u 15 sati | Belišće |
89 | Marija Saković | 91 god | Utorak, 24.11.2020. u 14 sati | Belišće |
88 | Ivan Katušić | 68 god | Petak, 20.11.2020. u 14 sati | Bistrinci |
87 | Ivan Sobodić | 73 god | Četvrtak, 19.11.2020. u 14 sati | Belišće |
86 | Željko Čorba | 67 god | Utorak, 17.11.2020. u 15 sati | Belišće |
85 | Jadranka Karapetrić | 65 god | Utorak, 17.11.2020. u 14 sati | Belišće |
84 | Daniel Žaja | 62 god | Ponedjeljak, 16.11.2020. u 15 sati | Belišće |
83 | Josip Andrašić | 79 god | Ponedjeljak, 16.11.2020. u 14 sati | Belišće |
82 | Matilda Ileš | 98 god | Subota, 14.11.2020. u 15 sati | Bistrinci |
81 | Ana Jagodić | 86 god | Subota, 7.11.2020. u 14 sati | Belišće |
80 | Marija Grginac | 78 god | Utorak, 3.11.2020. u 15 sati | Belišće |
79 | Ivan Špoljarić | 67 god | Srijeda, 28.10.2020 u 15 sati | Belišće |
78 | Zlatko Haničar | 69 god | Ponedjeljak, 26.10.2020. u 15 sati | Belišće |
77 | Marija Radošević | 89 god | Ponedjeljak, 26.10.2020. u 13 sati | Belišće |
76 | Ivan Čulinović | 70 god | Petak, 23.10.2020. u 16 sati | Belišće |
75 | Miroslav Vučković | 57 god | Petak, 23.10.2020. u 15 sati | Belišće |
74 | Hedviga Nemet | 88 god | Subota, 17.10.2020. u 14 sati | Belišće |
73 | Petra Tivanovac | 92 god | Utorak, 13.102020. u 15 sati | Bistrinci |
72 | Ivanka Sabljak | 68 god | Utorak, 13.10.2020. u 13 sati | Belišće |
71 | Zdenko Nagy | 58 god | Srijeda, 9.9.2020. u 16 sati | Belišće |
70 | Stjepan Vicić | 81 god | Četvrtak, 3.9.2020. u 16 sati | Belišće |
69 | Ivanka Scheibl | 77 god | Srijeda, 26.8.2020. u 17 sati | Belišće |
68 | Nevenka Skokić-Vučak | 68 god | Četvrtak, 20.8.2020. u 17 sati | Belišće |
67 | Kata Horvat | 84 god | Srijeda, 19.8.2020. u 18 sati | Belišće |
66 | Stela Novak | 70 god | Srijeda, 19.8.2020. u 17 sati | Belišće |
65 | Boris Grgić | 40 god | Ponedjeljak, 17.8.2020. u 17 sati | Belišće |
64 | Ivica Kiš | 68 god | Petak, 14.8.2020. u 17 sati | Belišće |
63 | Andja Blagojević | 83 god | Srijeda, 12.8.2020. u 17sati | Belišće |
62 | Šime Dorkić | 79 god | Srijeda, 29.7.2020. u 17 sati | Bistrinci |
61 | Ivan Stanković | 88 god | Utorak, 28.7.2020. u 17 sati | Bistrinci |
60 | Siniša Vučković | 53 god | Ponedjeljak,27.7.2020 u 15,30 sati | Bistrinci |
59 | Željko Bobek | 54 god | Ponedjeljak, 27.7.2020. u 17 sati | Belišće |
58 | Savo Savić | 72 god | Ponedjeljak, 20.7.2020. u 15 sati | Belišće |
57 | Josip Radunković | 85 god | Srijeda, 15.7.2020. u 16 sati | Belišće |
56 | Jelica Kelbassa | 79 god | Petak, 10.7.2020. u 16 sati | Belišće |
55 | Ljubodrag Milojević | 83 god | Ponedjeljak, 6.7.2020. u 16 sati | Belišće |
54 | Kata Kudeljnjak | 86 god | Petak, 3.7.2020. u 17 sati | Belišće |
53 | Štefica Jerbić | 76 god | Subota, 27.6.2020. u 16 sati | Belišće |
52 | Mario Vrbanić | 50 god | Subota, 27.6.2020. u 15 sati | Belišće |
51 | Josip Čeki | 67 god | Srijeda, 24.6.2020. u 16 sati | Bistrinci |
50 | Marija Bečvardi | 83 god | Utorak, 23.6.2020. u 16 sati | Belišće |
49 | Ivan Sakač | 32 god | Ponedjeljak, 15.6.2020. u 16 sati | Belišće |
48 | Zdenko Salaić | 65 god | Petak, 5.6.2020. u 13,30 sati | Belišće |
47 | Vladimir Hata | 58 god | Utorak, 19.5.2020. u 15 sati | Belišće |
46 | Đuro Peulić | 78 god | Ponedjeljak, 11.5.2020. u 15 sati | Belišće |
45 | Marija Blesić | 71 god | Petak, 8.5.2020. u 15 sati | Belišće |
44 | Zlatko Perković | 82 god | Srijeda, 6.5.2020. u 14 sati | Belišće |
43 | Antun Pocrnić | 88 god | Četvrtak, 30.4.2020. u 14 sati | Belišće |
42 | Rozalija Anočić | 87 god | Četvrtak, 23.4.2020. u 13 sati | Bistrinci |
41 | Margita Sarić | 85 god | Srijeda, 22.4.2020. u 13 sati | Belišće |
40 | Suzana Vrtarić | 38 god | Ponedjeljak, 20.4.2020. u 14 sati | Belišće |
39 | Miroslav Mihajlović | 45 god | Utorak, 14.4.2020. u 14 sati | Bistrinci |
38 | Mijo Jagodić | 75 god | Utorak, 14.4.2020. u 13 sati | Belišće |
37 | Ivan Galić | 75 god | Subota, 11.4.2020. u 14 sati | Belišće |
36 | Roberta Petrov | 52 god | Subota, 11.4.2020. u 13 sati | Belišće |
35 | Mariela Ikić | 53 god | Subota, 11.4.2020. u 12 sati | Belišće |
34 | Mirjana Kučera | 52 god | Ponedjeljak, 6.4.2020. god u 13 sati | Belišće |
33 | Marija Slačanac | 78 god | Srijeda, 1.4.2020. god u 14 sati | Belišće |
32 | Milan Korpar | 64 god | Srijeda, 1.4.2020. u 13 sati | Belišće |
31 | Josip Horvat | 79 god | Utorak, 31.3.2020. u 13 sati | Bistrinci |
30 | Josip Antolović | 65 god | Subota, 28.3.2020. u 13 sati | Bistrinci |
29 | Jelica Azenić | 84 god | Petak, 27.3.2020. u 13 sati | Bistrinci |
28 | Štefica Rajčevac | 82 god | Četvratak, 26.3.2020. u 11 sati | Belišće |
27 | Antonija Safkin | 85 god | Utorak, 24.3.2020. god u 13 sati | Belišće |
26 | Elizabeta Ivanišić | 86 god | Ponedjeljak, 23.3.2020. u 12 sati | Belišće |
25 | Ana Alvađ | 79 god | Srijeda, 18.3.2020. u 13 sati | Belišće |
24 | Anka Paulić | 72 god | Četvrtak, 12.3.2020. u 16 sati | Bistrinci |
23 | Tea Bogdan | rođena 4.3.2020. | Utorak, 10.3.2020. u 13 sati | Bistrinci |
22 | Marina Mitrović | 76 god | Subota, 7.3.2020. u 15 sati | Bistrinci |
21 | Ivica Borić | 64 god | Utorak, 25.2.2020. u 15 sati | Bistrinci |
20 | Ivanka Perković | 89 god | Subota, 15.2.2020. u 14 sati | Belišće |
19 | Franjo Dorić | 76 god | Subota, 15.2.2020. u 15 sati | Belišće |
18 | Kata Koričić | 83 god | Četvrtak, 13.2.2020. u 15 sati | Bistrinci |
17 | Anica Kunštek | 78 god | Srijeda, 12.2.2020. u 15 sati | Bistrinci |
16 | Vinko Blažević | 75 god | Utorak, 11.2.2020. u 15 sati | Bistrinci |
15 | Zdenka Horvat | 65 god | Ponedjeljak, 10.2.2020. u 15 sati | Belišće |
14 | Marija Hegeduš | 77 god | Četvrtak, 6.2.2020. u 15 sati | Belišće |
13 | Cecilija Lokner | 69 god | Subota, 1.2.2020 u 15 sati | Belišće |
12 | Snježana Habus | 54 god | Subota, 1.2.2020. u 14 sati | Belišće |
11 | Tomo Jerbić | 88 god | Četvrtak, 30.1.2020. u 15 sati | Belišće |
10 | Norbert Brauer | 81 god | Ponedjeljak, 27.1.2020. u 15 sati | Belišće |
9 | Marija Petrlić | 91 god | Četvrtak, 23.1.2020. u 15 sati | Belišće |
8 | Borna Krišković | 18 god | Utorak, 21.1.2020. u 15 sati | Belišće |
7 | Ivan Orešković | 78 god | Srijeda, 15.1.2020. u 14 sati | Belišće |
6 | Vanja Birovljević | 32 god | Utorak, 14.1.2020. u 14 sati | Belišće |
5 | Ljubica Mihajlović | 64 god | Utorak, 14.1.2020. u 15 sati | Belišće |
4 | Terezija Galeta | 77 god | Ponedjeljak, 13.1.2020. u 15 sati | Belišće |
3 | Dragutin Petranović | 82 god | Utorak, 7.1.2020. u 14 sati | Belišće |
2 | Bosiljka Jakšić | 80 god | Subota, 4.1.2020. u 15 sati | Belišće |
1 | Ivanka Kraljik | 90 god | Subota, 4.1.2020. u 14 sati | Belišće |
Prijava za ukop može se obaviti radnim danom: od 7,00 do 15,00 sati osobno na groblju u Belišću ili na broj telefona 031 664 122, a iza 15,00 sati na broj telefona 098 339 170.
Prijava smrtnog slučaja može se obaviti subotom, nedjeljom i blagdanom: od 7,00 do 20,00 sati na broj telefona 098 339 170.
Pogreb se može obaviti najranije 24 sata nakon nastupanja smrti u dogovoru s našim službenicima na groblju.
Pogrebi se ne obavljaju nedjeljom, blagdanima i praznicima. U tom slučaju pogreb se obavlja prvog idućeg radnog dana.
Svi dogovori u vezi pogreba (lokacija grobnog mjesta, način ukopa) dogovaraju se s s našim službenicima na groblju dan prije ili na dan pogreba u radno vrijeme od 7,00 do 15,00 sati.
Vrijeme pogreba određuje se redoslijedom dolaska.
Obavijest o rasporedu pokopa na groblju u Belišću i Bistrincima 2019. godine
Ime i prezime | Starost | Vrijeme pokopa | Groblje |
|
---|---|---|---|---|
93 | Anđa Jozipović | 64 god | Utorak, 31.12.2019. u 15 sati | Bistrinci |
92 | Damir Jančikić | 62 god | Ponedjeljak, 30.12.2019. u 15 sati | Belišće |
91 | Marija Čovčić | 73 god | Ponedjeljak, 16.12.2019. u 15 sati | Belišće |
90 | Ana Cindori | 84 god | Subota, 14.12.2019. u 14 sati | Belišće |
89 | Barbara Živić | 79 god | Četvrtak, 12.12.2019. u 14 sati | Belišće |
88 | Dragica Trampus | 90 god | Ponedjeljak, 09.12.2019. u 15 sati | Belišće |
87 | Dragutin Ribarić | 81 god | Subota, 07.12.2019. u 15 sati | Bistrinci |
86 | Jakob Vujičić | 79 god | Utorak, 03.12.2019. u 14 sati | Belišće |
85 | Pero Vejić | 68 god | Ponedjeljak, 02.12.2019. u 15 sati | Bistrinci |
84 | Nikola Pantoš | 81 god | Subota, 30.11.2019. u 12,30 sati | Belišće |
83 | Štefanija Bušbaher | 89 god | Petak, 29.11.2019. u 15 sati | Bistrinci |
82 | Mile Vuksanović | 74 god | Četvrtak, 28.11.2019. u 13 sati | Belišće |
81 | Jelena Bolić | 64 god | Subota, 16.11.2019. u 14,30 sati | Belišće |
80 | Dragica Rađan | 78 god | Subota, 16.11.2019. u 13 sati | Belišće |
79 | Rajko Šarlija | 57 god | Srijeda, 30.10.2019. u 15 sati | Belišće |
78 | Anica Grgić | 88 god | Četvrtak, 24.10.2019. u 16 sati | Bistrinci |
77 | Josip Sopić | 68 god | Četvrtak, 17.10.2019. u 16 sati | Bistrinci |
76 | Katarina Ljutak | 78 god | Petak, 11.10.2019. u 16 sati | Belišće |
75 | Miro Angirević | 65 god | Četvrtak, 10.10.2019. u 16 sati | Belišće |
74 | Stjepan Jelić | 86 god | Srijeda, 09.10.2019. u 16 sati | Bistrinci |
73 | Nedeljko Stupar | 83 god | Ponedjeljak, 30.09.2019. u 16 sati | Belišće |
72 | Sara Pjevac | 90 god | Subota, 28.09.2019. god u 17 sati | Bistrinci |
71 | Ljupko Filipović | 66 god | Petak, 27.09.2019. u 16 sati | Belišće |
70 | Mirta Korov | 59 god | Srijeda, 25.09.2019. u 16 sati | Belišće |
69 | Svetlana Novak | 45 god | Utorak, 17.09.2019. u 16 sati | Belišće |
68 | Marica Anić | 87 god | Subota, 14.09.2019. u 16 sati | Bistrinci |
67 | Janja Milunović | 86 god | Petak, 13.09.2019. u 16,00 | Bistrinci |
66 | Vladimir Mihaljinec | 59 god | Utorak, 10.09.2019. u 17,00 | Belišće |
65 | Zdenko Loknar | 55 god | Utorak, 03.09.2019. u 16,00 | Belišće |
64 | Radovan Vuleta | 69 god | Utorak, 03.09.2019. u 15,00 | Belišće |
63 | Stjepan Anušić | 87 god | Petak, 30.08.2019. u 17,30 sati | Bistrinci |
62 | Marica Zorić | 79 god | Petak, 23.08.2019. u 17 sati | Belišće |
61 | Marija Pavlović | 79 god | Subota, 17.08.2019. u 16,30 sati | Bistrinci |
60 | Rozalija Majetić | 86 god | Subota, 17.08.2019. u 15 sati | Belišće |
59 | Stoja Vasiljević | 87 god | Petak, 16.08.2019. u 16 sati | Belišće |
58 | Branko Basrak | 71 god | Ponedjeljak, 12.08.2019. u 18 sati | Belišće |
57 | Josip Lončar | 15 god | Subota, 10.08.2019. u 18 sati | Bistrinci |
56 | Jelena Ružman | 81 god | Subota, 10.08.2019. u 16 sati | Belišće |
55 | Nikola Bobera | 86 god | Petak, 09.08.2019. u 17 sati | Belišće |
54 | Vlade Mesić | 82 god | Srijeda, 31.07.2019. u 16 sati | Belišće |
53 | Katharina Koričić | 79 god | Utorak, 30.07.2019. u 16 sati | Belišće |
52 | Joso Žgela | 77 god | Ponedjeljak, 29.07.2019. u 16 sati | Belišće |
51 | Zora Opačak | 66 god | Subota, 20.07.2019. u 17 sati | Belišće |
50 | Lela Devčić | 84 god | Četvrtak, 18.07.2019. u 16 sati | Belišće |
49 | Ivo Mandić | 72 god | Utorak, 16.07.2019. u 16 sati | Belišće |
48 | Branko Lončar | 67 god | Srijeda, 10.07.2019. u 16 sati | Belišće |
47 | Branko Šrepfler | 63 god | Srijeda, 03.07.2019. u 17 sati | Belišće |
46 | Zvonimir Rajčevac | 82 god | Petak, 28.06.2019. u 17 sati | Belišće |
45 | Anđa Grbeša | 81 god | Četvrtak, 27.06.2019. u 17 sati | Belišće |
44 | Katica Špoljarić | 66 god | Ponedjeljak, 17.06.2019. u 16 sati | Belišće |
43 | Nada Milković | 62 god | Petak, 14.06.2019. u 16 sati | Belišće |
42 | Davorin Gelenčer | 69 god | Ponedjeljak, 10.06.2019. u 16 sati | Belišće |
41 | Marica Rajković | 85 god | Ponedjeljak, 03.06.2019. u 16 sati | Bistrinci |
40 | Kata Dalić | 91 god | Utorak, 21.05.2019. u 16 sati | Bistrinci |
39 | Kata Simić | 81 god | Petak, 17.05.2019. u 16 sati | Belišće |
38 | Kata Marković | 59 god | Utorak, 14.05.2019. u 16 sati | Belišće |
37 | Petar Davidović | 73 god | Ponedjeljak, 13.05.2019. u 15 sati | Belišće |
36 | Antonija Lončar | 83 god | Četvrtak, 09.05.2019. u 17 sati | Belišće |
35 | Franjo Gregoršanec | 69 god | Četvrtak, 09.05.2019. u 16 sati | Belišće |
34 | Ana Špoljarić | 84 god | Ponedjeljak, 06.05.2019. u 17 sati | Belišće |
33 | Ivanka Gajer | 71 god | Ponedjeljak, 29.04.2019. u 13 sati | Belišće |
32 | Zlata Čolić | 90 god | Ponedjeljak, 15.04.2019. u 16 sati | Bistrinci |
31 | Terezija Vidošić | 91 god | Ponedjeljak, 08.04.2019. u 15 sati | Belišće |
30 | Josipa Varga | 83 god | Subota, 06.04.2019. u 16 sati | Belišće |
29 | Ana Štrok | 81 god | Četvrtak, 04.04.2019. u 17 sati | Belišće |
28 | Antun Radošević | 80 god | Četvrtak, 04.04.2019. u 16 sati | Belišće |
27 | Vinko Šilović | 81 god | Srijeda, 03.04.2019. u 16 sati | Belišće |
26 | Franjo Horvat | 61 god | Utorak, 26.3.2019. u 16 sati | Belišće |
25 | Ljubica Bojčić | 70 god | Utorak, 26.3.2019. u 15 sati | Belišće |
24 | Jela Trninić | 87 god | Subota, 16.3.2019. u 15,00 | Belišće |
23 | Dragica Kodrić | 79 god | Četvrtak, 14.3.2019. u 15,00 | Belišće |
22 | Marijan Široki | 87 god | Ponedjeljak, 11.3.2019. u 15,00 | Belišće |
21 | Kata Mijatović | 87 god | Utorak, 26.2.2019. u 16,00 | Belišće |
20 | Josip Lukačević | 73 god | Utorak, 26.2.2019. u 15,00 | Belišće |
19 | Petar Borić | 85 god | Ponedjeljak, 25.2.2019. u 15,00 | Bistrinci |
18 | Radojka Đurđević | 61 god | Srijeda, 20.2.2019. u 16,00 | Bistrinci |
17 | Marija Vincetć | 88 god | Ponedjeljak, 18.2.2019. u 12,00 | Belišće |
16 | Marta Farkaš | 71 god | Četvrtak, 14.2.,2018. u 14,00 | Belišće |
15 | Elizabeta Horvat | 83 god | Srijeda, 13.2.2019. u 14,00 | Belišće |
14 | Luka Vasiljević | 83 god | Ponedjeljak, 11.2.2019. u 13,30 | Belišće |
13 | Martin Perić | 89 god | Subota, 9.2.2019. u 13,30 | Belišće |
12 | Nikola Vukobratović | 78 god | Utorak, 5.2.2019. u 15,00 | Belišće |
11 | Stjepan Balentić | 76 god | Četvrtak, 31.01.2019. u 15,00 | Belišće |
10 | Kata Rakmić | 84 god | Srijeda, 30.01.2019. u 16,00 | Bistrinci |
9 | Jozo Mihaljević | 75 god | Srijeda, 30.01.2019. u 15,00 | Belišće |
8 | Kata Sever | 83 god | Četvrtak, 24.01.2019. u 15,00 | Belišće |
7 | Ivan Pavlović | 84 god | Srijeda, 23.1.2019. u 14,00 | Bistrinci |
6 | Ana Lovrić | 78 god | Utorak, 22.1.2019. u 14,00 | Belišće |
5 | Manda Paloh | 91 god | Ponedjeljak, 21.1.2019. u 15,00 | Belišće |
4 | Julio Štepanko | 73 god | Subota, 19.1.2019. u 14,00 | Belišće |
3 | Stjepan Živić | 76 god | Petak, 4.1.2019. u 14,00 | Belišće |
2 | Ivan Heinz | 75 god | Četvrtak, 3.1.2019. u 14,00 | Belišće |
1 | Ljerka Mrvčić | 75 god | Srijeda, 2.1.2019. u 14,00 | Belišće |
Obavijest o rasporedu pokopa na groblju u Belišću i Bistrincima 2018. godine
Ime i prezime | Starost | Vrijeme pokopa | Groblje |
|
---|---|---|---|---|
110 | Mileva Drljača Popović | 86 god | Ponedjeljak, 31.12.2018. u 14,00 | Belišće |
109 | Eugenija Huderer | 76 god | Petak, 29.12.2018. u 14,00 | Belišće |
108 | Anica Jurišić | 85 god | Petak,21.12.2018 u 14,00 | Belišće |
107 | Zdenka Kovačić | 78 god | Četvrtak, 20.12.2018. u 15,00 | Belišće |
106 | Vidoja Nikolić | 63 god | Petak, 14.12.2018. u 14,00 | Bistrinci |
105 | Katica Bungić | 60 god | Srijeda, 12.12.2018. u 15,00 | Belišće |
104 | Ana Cortesi | 88 god | Utorak, 11.12.2018. u 15,00 | Belišće |
103 | Ljubica Holenda | 63 god | Utorak, 4.12.2018. u 15,00 | Belišće |
102 | Elizabeta Ivanić | 67 god | Ponedjeljak, 3.12.2018. u 15,00 | Belišće |
101 | Borka Topić | 84 god | Petak, 30.11.2018. u 11,00 | Belišće |
100 | Ivka Papić | 55 god | Utorak, 20.11.2018. u 15,00 | Bistrinci |
99 | Katica Sakač | 79 god | Četvrtak, 15.11.2018. u 15,00 | Belišće |
98 | Ivana Mijatović | 21 god | Petak, 9.11.2018. u 15,30 | Bistrinci |
97 | Pavao Hronjec | 53 god | Srijeda, 7.11.2018. u 15,00 | Bistrinci |
96 | Stjepan Terđeki | 89 god | Petak, 2.11.2018. u 15,00 | Belišće |
95 | Andrija Sarić | 87 god | Ponedjeljak, 22.10.2018. u 16,00 | Belišće |
94 | Ilonka Lokner | 88 god | Ponedjeljak, 22.10.2018. u 15,00 | Belišće |
93 | Elizabeta Žunec | 92 god | Petak, 12.10. 2018. u 16,00 | Belišće |
92 | Sofija Batas | 92 god | Srijeda, 10.10.2018. u 11,00 | Belišće |
91 | Petar Jelić | 94 god | Srijeda, 3.10.2018. u 16,00 | Belišće |
90 | Tomislav Vidaković | 69 god | Ponedjeljak, 1.10.2018. u 17,00 | Bistrinci |
89 | Petar Perović | 79 god | Ponedjeljak, 24.9.2018. u 16,00 | Belišće |
88 | Sven Salaić | 31 god | Srijeda, 19.9.2018. u 12,00 | Belišće |
87 | Katica Zakanj | 88 god | Ponedjeljak, 17.9.2018. u 17,00 | Belišće |
86 | Marta Zetović | 87 god | Srijeda, 12.9.2018. u 17,00 | Bistrinci |
85 | Josip Šimurda | 66 god | Utorak, 4.9.2018. u 17,00 | Belišće |
84 | Dragutin Pritišanac | 81 god | Utorak, 28.8.2018. u 18,00 | Bistrinci |
83 | Marija Broz | 80 god | Ponedjeljak, 27.8.2018. u 17,00 | Belišće |
82 | Magdalena Večenaj | 79 god | Petak, 17.8.2018. u 17,00 | Belišće |
81 | Marija Kovačević | 93 god | Utorak, 14.8.2018. u 18,00 | Belišće |
80 | Vinko Bauer | 74 god | Utorak, 14.8.2018. u 17,00 | Belišće |
79 | Marija Varga | 77 god | Utorak, 14.8.2018. u 16,00 | Belišće |
78 | Dragica Schmidt | 67 god | Petak, 10.8.2018. u 18,00 | Belišće |
77 | Reza Mijatović | 86 god | Utorak, 7.8.2018. u 17,00 | Bistrinci |
76 | Ema Furst | 79 god | Subota, 4.8.2018. u 18,00 | Bistrinci |
75 | Ana Anušić | 77 god | Petak, 3.8.2018. u 17,00 | Bistrinci |
74 | Milka Stojić | 84 god | Srijeda, 25.7.2018. u 17,00 | Bistrinci |
73 | Petar Budić | 68 god | Utorak, 17.7.2018. u 17,00 | Belišće |
72 | Miroslav Ljutak | 52 god | Srijeda, 11.7.2018. u 16,00 | Bistrinci |
71 | Marija Sekulić | 83 god | Utorak, 10.7.2018. u 15,00 | Belišće |
70 | Mira Vuksanić | 74 god | Subota, 7.7.2018. u15 sati | Belišće |
69 | Stjepan Bašić | 86 god | Četvrtak, 5.7.2018. u 15,00 | Belišće |
68 | Nedjeljko Šabić | 48 god | Ponedjeljak, 2.7.2018. u 17,00 | Belišće |
67 | Manda Fletko | 90 god | Četvrtak, 28.6.2018. u 17,00 | Bistrinci |
66 | Sofija Miletić | 89 god | Četvrtak, 28.6.2018. u 16,00 | Belišće |
65 | Pepa Krpan | 86 god | Ponedjeljak, 18.6.2018. u 15,00 | Belišće |
64 | Milka Csordas | 79 god | Četvrtak, 14.6.2018. u 17,00 | Belišće |
63 | Štefanija Horvat | 95 god | Četvrtak, 14.6.2018. u 16,00 | Belišće |
62 | Antun Šarlija | 83 god | Ponedjeljak, 11.6.2018. u 17,00 | Belišće |
61 | Katarina Kupčerić | 85 god | Petak, 8.6.2018. u 17,00 | Belišće |
60 | Dragan Šimon | 85 god | Petak, 8.6.2018. u 16,00 | Belišće |
59 | Zlata Pleša | 51 god | Utorak, 5.6.2018. u 17,00 | Bistrinci |
58 | Ivan Molnar | 76 god | Ponedjeljak, 4.6.2018. u 17,30 | Bistrinci |
57 | Stjepan Lešković | 65 god | Ponedjeljak, 4.6.2018. u 16,00 | Belišće |
56 | Šimun Čaljkušić | 88 god | Četvrtak, 24.5.2018. u 13,30 | Belišće |
55 | Blanka Maričić | 82 god | Ponedjeljak, 21.5.2018. u 16,00 | Belišće |
54 | Marija Obadić | 90 god | Petak, 18.5.2018. u 16,00 | Belišće |
53 | Marijan Merćep | 76 god | Srijeda, 16.5.2018. u 17,00 | Belišće |
52 | Lea Anušić | 4 god | Ponedjeljak, 14.5.2018. u 17,00 | Belišće |
51 | Milan Šumski | 64 god | Ponedjeljak, 14.5.2018. u 16,00 | Belišće |
50 | Boris Hetih | 58 god | Ponedjeljak, 14.5.2018. u 14,30 | Bistrinci |
49 | Stjepan Krajkov | 79 god | Četvrtak, 10.5.2018. u 16,00 | Belišće |
48 | Emil Pitner | 64 god | Ponedjeljak, 7.5.2018. u 16,00 | Belišće |
47 | Josipa Konig | 80 god | Četvrtak, 3.5.2018. u 16,00 | Belišće |
46 | Slavko Korov | 70 god | Petak, 27.4.2018. u 17,00 | Bistrinci |
45 | Ignac Šafran | 84 god | Petak, 27.4.2018. u 16,00 | Belišće |
44 | Zorka Milišić Zečević | 88 god | Četvrtak, 26.4.2018. u 16,00 | Bistrinci |
43 | Juraj Puljek | 80 god | Subota, 21.4.2018. u 15,00 | Belišće |
42 | Nada Šimon | 83 god | Utorak, 17.4.2018 u 16,00 | Belišće |
41 | Silva Miletić | 61 god | Četvrtak, 12.4.2018. u 16,00 | Bistrinci |
40 | Ida Podobnik | 86 god | Srijeda, 11.4.2018. u 16,00 | Belišće |
39 | Mirko Menon | 63 god | Utorak, 10.4.2018. u 16,00 | Bistrinci |
38 | Zora Petrlić | 79 god | Ponedjeljak, 9.4.2018. u 16,00 | Belišće |
37 | Ivan Poljak | 68 god | Subota, 7.4.2018. u 16,00 | Belišće |
36 | Đuro Đurđević | 80 god | Utorak, 3.4.2018. u 16,00 | Bistrinci |
35 | Milan Golik | 79 god | Utorak, 27.3.2018. u 15,00 | Belišće |
34 | Slavko Mandl | 72 god | Utorak, 27.3.2018. u 14,00 | Belišće |
